Daftar Harga Samsung

Daftar Harga Samsung Per Desember 2013
No. Tipe HP Harga Baru (Rp.) Harga Lama (Rp.)
1 Ativ S 4.600.000 4.100.000
2 Ativ Tab 8.800.000 -
3 B110 300.000 175.000
4 B200 450.000 250.000
5 B2100 Xplorer - 450.000
6 B3210 CorbyTXT - 400.000
7 B3310 - 400.000
8 B3410 - 450.000
9 B520 - 250.000
10 B6520 Omnia PRO 5 - 600.000
11 B7320 Omnia PRO - 650.000
12 C130 - 175.000
13 C140 - 175.000
14 C160 - 250.000
15 C170 - 200.000
16 C3010 - 200.000
17 C3053 - 350.000
18 C322W Ch@t Wi-Fi - 400.000
19 C3300K Champ 500.000 300.000
20 C3312 Duos 650.000 490.000
21 C3322 500.000 380.000
22 C3330 Champ 2 600.000 450.000
23 C3350 - 500.000
24 C3510 Corby POP - 450.000
25 C3520 575.000 350.000
26 C450 500.000 350.000
27 C5212 - 400.000
28 C6625 - 450.000
29 Ch@t 322 500.000 400.000
30 Ch@t 322 Wi-Fi 775.000 500.000
31 Ch@t 335 - 400.000
32 Ch@t 357 690.000 500.000
33 Champ Neo Duos C3262 500.000 350.000
34 D780 - 250.000
35 D880 Duos - 550.000
36 D900 - 500.000
37 D900i - 400.000
38 E1055T 199.000 -
39 E1080T 150.000 100.000
40 E1100 260.000 150.000
41 E1107 Crest Solar 415.000 300.000
42 E1110 300.000 175.000
43 E1160 350.000 125.000
44 E1182 250.000 150.000
45 E1190 299.000 -
46 E1195 325.000 200.000
47 E1210 - 210.000
48 E1232B 300.000 200.000
49 E1390 300.000 -
50 E200 - 250.000
51 E2100B - 200.000
52 E2120 - 200.000
53 E2152 - 300.000
54 E2232 - 300.000
55 E250 940.000 600.000
56 E2510 - 250.000
57 E2652 Champ Duos 620.000 500.000
58 E2652W Champ Duos 700.000 500.000
59 E3210 600.000 470.000
60 E590 - 290.000
61 E900 - 750.000
62 E950 - 1.200.000
63 F250 - 300.000
64 F300 - 400.000
65 F330 - 500.000
66 F400 - 480.000
67 F480 - 500.000
68 F500 - 850.000
69 G600 - 1.400.000
70 G810 - 800.000
71 Galaxy 551 1.800.000 1.200.000
72 Galaxy Ace 2 2.100.000 1.600.000
73 Galaxy Ace 3 2.250.000 -
74 Galaxy Ace Duos 1.850.000 1.300.000
75 Galaxy Ace Plus 2.050.000 1.700.000
76 Galaxy Ace S5830 2.100.000 1.700.000
77 Galaxy Camera 4.700.000 4.000.000
78 Galaxy Chat B5330 1.100.000 850.000
79 Galaxy Core I8262 2.599.000 2.200.000
80 Galaxy Fame 1.650.000 1.400.000
81 Galaxy Fit S5670 1.700.000 1.250.000
82 Galaxy Gio S5660 1.850.000 1.450.000
83 Galaxy Grand I9082 3.250.000 2.600.000
84 Galaxy Mega 5.8 I9152 3.700.000 3.400.000
85 Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB 4.925.000 4.500.000
86 Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB 4.700.000 4.200.000
87 Galaxy Mini 2 S6500 1.500.000 1.250.000
88 Galaxy Mini S5570 1.380.000 950.000
89 Galaxy Nexus I9250 3.700.000 3.400.000
90 Galaxy Note - 3.000.000
91 Galaxy Note 10.1 (2014) 16GB 7.999.000 -
92 Galaxy Note 10.1 N8000 6.500.000 -
93 Galaxy Note 3 N9000 32GB 8.300.000 7.800.000
94 Galaxy Note 8.0 N5100 16GB 4.999.000 4.400.000
95 Galaxy Note II N7100 5.700.000 5.100.000
96 Galaxy Pocket 1.050.000 800.000
97 Galaxy Pro 2.000.000 1.500.000
98 Galaxy S II 4G 5.150.000 -
99 Galaxy S4 Zoom SM-C1010 5.100.000 4.300.000
100 Galaxy Star Dual SIM S5282 800.000 600.000
101 Galaxy Star S5280 800.000 -
102 Galaxy Tab 10.1 3G 4.700.000 3.250.000
103 Galaxy Tab 2 10.1 P5100 4.500.000 -
104 Galaxy Tab 2 7.0 3.000.000 -
105 Galaxy Tab 2 7.0 P3110 1.700.000 1.300.000
106 Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB 5.000.000 -
107 Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB 3.499.000 -
108 Galaxy Tab 3 8.0 16 GB SM-T310 4.200.000 -
109 Galaxy Tab 8.9 3G 3.650.000 -
110 Galaxy W I8150 2.300.000 1.800.000
111 Galaxy Y Duos 1.350.000 1.180.000
112 Galaxy Y S5360 925.000 750.000
113 Galaxy Young SS 1.200.000 900.000
114 Google Nexus S 4.000.000 -
115 Google Nexus S i9023 4.000.000 3.100.000
116 i320 - 650.000
117 i450 - 900.000
118 I5500 Galaxy 5 1.100.000 750.000
119 i550w - 500.000
120 I5700 Galaxy Spica - 850.000
121 i600 - 450.000
122 i780 - 800.000
123 I8000 Omnia II - 800.000
124 i8190 Galaxy SIII Mini 2.800.000 2.300.000
125 i8510 INNOV8 1.200.000 800.000
126 152I8530 Galaxy Beam 4.750.000 4.200.000
127 i900 Omnia - 850.000
128 I9000 Galaxy S - 2.500.000
129 I9003 Galaxy SL 3.900.000 2.700.000
130 I9070 Galaxy S Advance 3.200.000 2.500.000
131 I9100 Galaxy SII 4.900.000 4.450.000
132 I9190 Galaxy S4 Mini 4.700.000 4.200.000
133 I9300 Galaxy SIII 5.100.000 4.400.000
134 I9300 Galaxy S4 16GB 6.300.000 5.800.000
135 Impact - 250.000
136 J200 - 340.000
137 Keystone 2 GT-E1205M 200.000 120.000
138 L170 - 530.000
139 L700 - 400.000
140 M150 550.000 400.000
141 M200 - 250.000
142 M300 - 400.000
143 M3510 Beat b - 350.000
144 P1000 Galaxy Tab 4.700.000 -
145 P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus 5.050.000 -
146 P6800 Galaxy Tab 7.7 5.200.000 -
147 P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB 4.800.000 -
148 Pocket Neo S5310 1.000.000 -
149 S3650 Corby - 500.000
150 S3850 Corby II - 500.000
151 S5230 Star - 500.000
152 S5230W Star Wi-Fi - 650.000
153 S5233 - 400.000
154 S5250 Wave525 - 700.000
155 S5330 Wave533 - 700.000
156 S5610 Primo - 550.000
157 S5620 Monte - 500.000
158 S5750 Wave575 - 700.000
159 S7330 2.450.000 1.700.000
160 S8000 Jet - 700.000
161 S8300 UltraTOUCH - 1.000.000
162 S8530 Wave II - 1.000.000
163 SCH W579 - 1.750.000
164 SCH W619 - 1.850.000
165 Star Deluxe Duos S5292 1.045.000 -
166 U600 - 300.000
167 U700 - 500.000
168 U800 Soul b - 550.000
169 U900 Soul - 750.000
170 W139 580.000 350.000
171 X530 - 400.000
172 X700 - 300.000
173 X820 - 500.000
174 Z170 - 350.000
Update : 8 Desember 2013
Harga mungkin dapat berubah tergantung dari nilai tukar dollar atau daerah domisili tempat anda tinggal.