Daftar Harga LG

Daftar Harga LG Terbaru Per Desember 2013
No. Tipe HP Harga Baru (Rp.) Harga Lama (Rp.)
1 A180 175.000 125.000
2 A190 240.000 150.000
3 A230 345.000 250.000
4 A275 215.000 -
5 BL20 New Chcolate - 700.000
6 BL40 New Chocolate - 700.000
7 C305 Wink Wi-Fi 599.000 400.000
8 C310 600.000 400.000
9 C320 InTouch Lady 700.000 500.000
10 C375 Cookie Tweet - 400.000
11 Cookie Lite T300 550.000 300.000
12 Cookie Style T310 - 450.000
13 EGO T500 650.000 500.000
14 G Pro Lite 3.550.000 3.200.000
15 G2 6.300.000 5.800.000
16 GB106 290.000 200.000
17 GB110 - 250.000
18 GB190 Rachel 200.000 100.000
19 GB230 - 280.000
20 GD510 Pop - 550.000
21 GD580 Lolipop - 550.000
22 GD880 Mini - 800.000
23 GD900 Crystal - 1.400.000
24 GM200 - 350.000
25 GM360 Viewty Snap - 800.000
26 GS155 - 200.000
27 GS200 - 350.000
28 GS205 - 250.000
29 GS290 Cookie Fresh - 450.000
30 GT350 - 500.000
31 GT540 Swift 1.350.000 800.000
32 GU280 Popcorn 1.100.000 -
33 GW300 - 350.000
34 GW305 550.000 400.000
35 GW620 - 900.000
36 GX200 - 400.000
37 ID2750 CDMA - 150.000
38 ID6100 CDMA - 200.000
39 KC550 - 550.000
40 KC910 Renoir - 900.000
41 KE770 Shine - 400.000
42 KF311 - 300.000
43 KF350 - 500.000
44 KF510 - 700.000
45 KF600 - 650.000
46 KF700 2.550.000 1.700.000
47 KF750 Secret - 400.000
48 KG195 - 350.000
49 KG200 - 400.000
50 KG290 - 500.000
51 KG300 - 350.000
52 KG800 - 750.000
53 KM335 - 500.000
54 KM380 950.000 700.000
55 KM555E 725.000 600.000
56 KM900 Arena - 750.000
57 KP100 250.000 150.000
58 KP105 365.000 250.000
59 KP110 - 180.000
60 KP175 - 150.000
61 KP220 - 200.000
62 KP320 - 350.000
63 KP500 Cookie - 500.000
64 KS360 - 370.000
65 KT610 - 600.000
66 KU250 - 600.000
67 KU380 - 450.000
68 KU990 Viewty - 600.000
69 Nexus 4 E960 4.000.000 3.500.000
70 Nesux 5 16GB 5.799.000 -
71 Optimus 2X 3.200.000 2.800.000
72 Optimus 3D P920 3.700.000 3.000.000
73 Optimus 4X HD P880 4.700.000 4.200.000
74 Optimus G E970 4.000.000 3.500.000
75 Optimus G Pro 5.000.000 4.600.000
76 Optimus Hub 1.600.000 1.200.000
77 Optimus L1 II E410 799.000 -
78 Optimus L3 E400 725.000 400.000
79 Optimus L3 E405 1.180.000 950.000
80 Optimus L3 II Dual E435 1.220.000 900.000
81 Optimus L3 II E430 1.120.000 850.000
82 Optimus L4 II Dual E445 1.550.000 1.300.000
83 Optimus L4 II E440 1.450.000 1.250.000
84 Optimus L5 Dual E615 1.950.000 1.600.000
85 Optimus L5 E610 1.800.000 1.400.000
86 Optimus L5 II Dual 2.000.000 1.700.000
87 Optimus L5 II E450 1.800.000 1.550.000
88 Optimus L7 II Dual P715 2.400.000 1.950.000
89 Optimus L7 II P713 2.300.000 1.800.000
90 Optimus L7 P700 2.350.000 1.650.000
91 Optimus L9 P760 2.800.000 2.300.000
92 Optimus Me P350 1.050.000 790.000
93 Optimus Net Dual P698 1.400.000 1.150.000
94 Optimus One P500 1.500.000 1.000.000
95 Optimus Pad 6.000.000 -
96 Optimus Pro C660 1.600.000 1.250.000
97 Optimus Vu 3.925.000 3.200.000
98 Optimus Vu P895 3.800.000 3.100.000
99 P520 - 450.000
100 P940 Prada 3.0 - 3.000.000
101 P970 Optimus Black 2.800.000 2.100.000
102 T375 Cookie Smart 635.000 -
103 T515 Cookie Duo 600.000 450.000
104 Town C300 1.000.000 -
105 Wink C100 550.000 400.000
Update : 25 Januari 2014
Harga mungkin dapat berubah tergantung dari nilai tukar dollar atau daerah domisili tempat anda tinggal.