Daftar Harga Apple
Daftar Harga Apple Per April 2014
| No. | Tipe HP | Harga Baru (Rp.) | Harga Lama (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | iPad 2 Wi-Fi 3G | 5.500.000 | - |
| 2 | iPad 3 Wi-Fi | 6.899.000 | - |
| 3 | iPad 3 Wi-Fi + 4G | 5.350.000 | - |
| 4 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | 7.200.000 | - |
| 5 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | 8.200.000 | - |
| 6 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | 9.200.000 | - |
| 7 | iPad 4 Wi-Fi 16GB | 5.300.000 | - |
| 8 | iPad 4 Wi-Fi 32GB | 6.000.000 | - |
| 9 | iPad 4 Wi-Fi 64GB | 7.000.000 | - |
| 10 | iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB | 7.499.000 | - |
| 11 | iPad Mini 2 Wi-Fi + Cellular 16GB | 6.400.000 | |
| 12 | iPad Mini 2 Wi-Fi 16GB | 5.500.000 | - |
| 13 | iPad Mini Wi-Fi + Cellular 16GB | 5.200.000 | - |
| 14 | iPad Mini Wi-Fi + Cellular 32GB | 6.200.000 | - |
| 15 | iPad Mini Wi-Fi + Cellular 64GB | 7.400.000 | - |
| 16 | iPad Mini Wi-Fi 16GB | 4.300.000 | - |
| 17 | iPad Mini Wi-Fi 32GB | 5.300.000 | - |
| 18 | iPad Mini Wi-Fi 64GB | 6.100.000 | - |
| 19 | iPhone 3G 8GB | 1.500.000 | - |
| 20 | iPhone 3G S 16GB | - | 3.500.000 |
| 21 | iPhone 3G S 32GB | 4.800.000 | 3.300.000 |
| 22 | iPhone 4 16GB | 4.150.000 | 3.900.000 |
| 23 | iPhone 4 32GB | 5.000.000 | 4.300.000 |
| 24 | iPhone 4 CDMA 16GB | 2.999.000 | - |
| 25 | iPhone 4 CDMA 32GB | 3.150.000 | - |
| 26 | iPhone 4S | 5.650.000 | 5.100.000 |
| 27 | iPhone 5 | 7.900.000 | - |
| 28 | iPhone 5C 16GB | 8.700.000 | - |
| 29 | iPhone 5S 16GB | 10.500.000 | - |
Update : 20 April 2014
Harga mungkin dapat berubah tergantung dari nilai tukar dollar atau daerah domisili tempat anda tinggal.